給水区域
給水区域 |
---|
■大月市
駒 橋 | 全域 |
御太刀 | 全域 |
大 月 | 全域 |
大月町 | 桑西、間明野を除く。 |
賑岡町 | 浅利の一部、東奥山の一部、西奥山を除く。 |
七保町 | 奈良子一、奈良子二、瀬戸三、瀬戸四の一部、上和田、小金沢、浅川一、浅川二、下淺川の一部を除く。 |
猿橋町 | 朝日小沢、小沢、幡野を除く。 |
富浜町 | 全域 |
梁川町 | 全域 |
■上野原市
大 目 | 谷後、大田、大沢、恋塚、犬目、新田、談合坂の一部 |
甲 東 | 芦垣、瀬渕、桑久保東区、桑久保西区、野田尻の一部 |
巌 | 仲山大椚の一部、千足を除く。 |
大 鶴 | 大倉、小倉 |
島 田 | 田野入を除く。 |
上野原 | 全域 |
棡 原 | 登下 |