冬への備え
冬への備え |
---|
気温がマイナス4℃以下になると水道管が凍ったり破裂したりします。冬季には必ず水道管の防寒を心掛けてくださ
い。
令和6年度 年末年始閉庁日のお知らせ |
---|
窓口業務の閉庁日をお知らせいたします。
12月 | 1月 | |||||||||
27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 |
開庁 | 閉庁 | 閉庁 | 閉庁 | 閉庁 | 閉庁 | 閉庁 | 閉庁 | 閉庁 | 閉庁 | 開庁 |
令和6年度 年末年始の給水装置修理業者当番表 |
---|
年末・年始には、次の指定給水装置工事事業者が当番にて対応しますので、当番業者にご連絡をお願いします。
■大月市
業者名 | 電話番号 | 住 所 | |
令和6年12月29日 | 樺央浄化槽管理センター | 23-1323 | 大月市猿橋町小沢1590 |
鋸a智水道 | 26-5987 | 大月市富浜町鳥沢2034-6 | |
桑田設備 | 23-3360、24-7536 | 大月市賑岡町畑倉984-1 | |
潟\ウマ工業 | 22-0007 | 大月市大月町花咲1440-6 | |
令和6年 12月30日 | 若尾冷暖房設備機器 | 22-0675 | 大月市御太刀1-3-11 |
旧エ田設備 | 22-1783、23-2664 | 大月市猿橋町藤崎300-107 | |
小笠原設備 | 25-6717 | 大月市初狩町下初狩370 | |
星野水道工事店 | 22-1757 | 大月市御太刀1-2-3 | |
令和6年 12月31日 | 中央興産 | 22-5111 | 大月市大月町真木48-5 |
久嶋設備 | 26-2730 | 大月市富浜町鳥沢6260 | |
株沢屋 | 23-0148 | 大月市大月町真木2221 | |
奥脇管工 | 22-6312、22-6325 | 大月市七保町下和田379-1 | |
令和7年 1月1日 | 樺央浄化槽管理センター | 23-1323 | 大月市猿橋町小沢1590 |
鋸a智水道 | 26-5987 | 大月市富浜町鳥沢2034-6 | |
桑田設備 | 23-3360、24-7536 | 大月市賑岡町畑倉984-1 | |
潟\ウマ工業 | 22-0007 | 大月市大月町花咲1440-6 | |
令和7年 1月2日 | 若尾冷暖房設備機器 | 22-0675 | 大月市御太刀1-3-11 |
旧エ田設備 | 22-1783、23-2664 | 大月市猿橋町藤崎300-107 | |
小笠原設備 | 25-6717 | 大月市初狩町下初狩370 | |
星野水道工事店 | 22-1757 | 大月市御太刀1-2-3 | |
令和7年 1月3日 | 中央興産 | 22-5111 | 大月市大月町真木48-5 |
久嶋設備 | 26-2730 | 大月市富浜町鳥沢6260 | |
株沢屋 | 23-0148 | 大月市大月町真木2221 | |
奥脇管工 | 22-6312、22-6325 | 大月市七保町下和田379-1 |
■上野原市
業者名 | 電話番号 | 住所 | |
令和6年 12月28日 | 給ヲ栄電気 | 63-0335 | 上野原627 |
令和6年 12月29日 | 和智設備工業 | 62-4585 | 上野原2300-1 |
令和6年 12月30日 | 鷹取水道工事 | 62-4847 | 上野原4653 |
令和6年 12月31日 | 級涛。住設 | 63-0480 | 上野原3446-5 |
令和7年 1月1日 | 虚ス成設備 | 66-2423 | 桑久保998 |
令和7年 1月2日 | 潟Iカダ管工 | 63-5247 | 鶴島1112 |
令和7年 1月3日 | 牛h苣ン備 | 56-2541 | 秋山3501 |