水道料金・計算方法
| 料金表 |
|---|
2021年3月31日 現在
| 給水管の口径 (mm) |
基本料金 (税抜) (1月10立方メートルまで) |
基本料金 (税込) (1月10立方メートルまで) |
超過料金 (1月につき) |
|
| 13 | 1,330円 | 1,463円 | ・使用水量11立方メートル以上50立方メートル以下 1立方メートルにつき 198円(税抜) 217.8円(税込) ・ 使用水量51立方メートル以上100立方メートル以 下1立方メートルにつき 216円(税抜) 237.6円(税込) ・使用水量101立方メートル以上 1立方メートルにつき 252円(税抜) 277.2円(税込) |
|
| 20 | 1,750円 | 1,925円 | ||
| 25 | 3,090円 | 3,399円 | ||
| 30 | 4,320円 | 4,752円 | ・使用水量11立方メートル以上50立方メートル以下 1立方メートルにつき 210円(税抜) 231円(税込) ・ 使用水量51立方メートル以上100立方メートル以 下1立方メートルにつき 228円(税抜) 250.8円(税込) ・使用水量101立方メートル以上 1立方メートルにつき 270円(税抜) 297円(税込) |
|
| 40 | 6,980円 | 7,978円 | ||
| 50 | 12,080円 | 13,288円 | ||
| 75 | 25,020円 | 27,522円 | ||
| 100 | 38,820円 | 42,702円 | ||
| 公衆浴場用 | 使用水量1月1立方メートルにつき 67円 | |||
| 臨時用 | 使用水量1月1立方メートルにつき 392円 | |||
| 料金の計算方法 |
|---|
@計算式 (基本料金+超過料金) × 消費税(適用消費税率) = 水道料金(1円未満切捨)
適用消費税率10%
A計算例
【口径13oで2箇月34m3使用した場合】
料金 (1,330円×2箇月+14m3×198円) × 1.10 = 5,975円
【口径20oで2箇月42m3使用した場合】
料金 (1,750円×2箇月+22m3×198円) × 1.10 = 8,641円